Hiko 200kw 250kva diesel generator me te miihini cummins
Kamupene CSCPOWER Te noho puku puku CC275S me te miihini cummins NT855-GA me te miihini stamford taketake UCDI274K.
Ko te painga o ta maatau kamupene:
1.Whakaahua te hua i runga i to tono, penei:
Te Kaha, Te Ora Mahi, Te Wai / Wai-
Raumati, te Waka Kaha
3.We aha ta maatau?
Kotahi tau raihana whakamana. Mahi ratonga 24 haora i runga i te waea awhina.
a.During tau tau, ka whakaratohia e maatau nga waahanga tere kore mo te raru na te kounga o te whakaputa, he rauemi taera ranei.
Ka mutu te pauna, ka whakaratohia e maatau nga waahanga e manawapa mo te hawhe utu.
| Kore. | Raraunga Hangarau | Raraunga Parameter |
| 1 | Te Taatau Tuuturu | 275KVA |
| 2 | Pirimana | 250KVA |
| 3 | Te Taatau Tuuturu | 220KW |
| 4 | Pirimana | 200KW |
| 5 | Te mana mana | 0.8 |
| 6 | Te mana i whakatauria | 417.8A |
| 7 | Tere tere | 1500r / min |
| 8 | Te aratau tohua mana | 3phase, 4wira |
| 9 | Momo parao | Kai mātao wai |
| 10 | Taumaha | 2700kg |
| 11 | Te inenga (L * W * H) | 3600x1500x1900mm |
| 12 | Aratau tiimata | Te tiimata hiko |
| 13 | Te Kawana | Pūhiko |
| 14 | Tau silaka | 6 ngā pouaka silanga (NT855-GA) |
| 15 | Pūnaha whakamahana | Nana ake te huringa wai hukahuka reihi fan with fan guard |
| 16 | Raumu taraiha | Te weronga otaota |
| 17 | Paerewa whai hua | E ai ki nga GB2820-1997 |
| 18 | Aratau whakaihiihi | He whakangahau-kore |
| 19 | He tauira whakarite ture | AVR regulation |
| 20 | Te kawe | Te ora roa me te kore e penapena |
| 21 | Te akomanga o te Tare | He kareta H |
| 22 | Paruru | IP22 |
| 23 | Paewhiri whakahaere | AMF20 / AMF25 |
| 24 | Kua mutu te pākahiko | 12 / 24V |
Tukuna to korero ki a maatau:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau

















